Bari 82 33 3 48 20
Cagliari 28 77 40 22 21
Firenze 70 7 37 61 53
Genova 80 10 14 23 42
Milano 87 36 13 80 22
Napoli 62 47 60 14 29
Palermo 90 6 18 42 26
Roma 86 6 53 1 21
Torino 78 6 80 1 14
Venezia 16 43 3 18 5
Nazionale 51 83 86 80 29
Ecco i 20 numeri vincenti DEL 10 E LOTTO!
3 6 7 10 16 28 33 36 40 43
47 62 70 77 78 80 82 86 87 90
Visualizzazione post con etichetta estratto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta estratto. Mostra tutti i post
giovedì 8 settembre 2011
martedì 6 settembre 2011
estrazioni del lotto del 06 09 2011
Bari 1 38 31 65 77
Cagliari 33 63 77 89 23
Firenze 30 11 80 40 77
Genova 65 75 29 4 7
Milano 37 66 5 71 65
Napoli 12 77 50 57 80
Palermo 55 71 12 35 18
Roma 12 18 77 25 11
Torino 39 66 74 76 87
Venezia 85 1 22 37 61
Nazionale 41 54 57 20 37
Cagliari 33 63 77 89 23
Firenze 30 11 80 40 77
Genova 65 75 29 4 7
Milano 37 66 5 71 65
Napoli 12 77 50 57 80
Palermo 55 71 12 35 18
Roma 12 18 77 25 11
Torino 39 66 74 76 87
Venezia 85 1 22 37 61
Nazionale 41 54 57 20 37
Etichette:
estratto,
estrazione,
estrazioni,
lotto,
napoli,
numeri,
numeri vincenti,
ritardatari,
roma,
ruote
giovedì 1 settembre 2011
estrazioni del lotto del 1 09 2011
Bari 70 81 82 42 69
Cagliari 62 31 2 12 44
Firenze 44 64 86 78 20
Genova 40 66 14 21 77
Milano 76 62 3 39 13
Napoli 74 59 5 43 45
Palermo 58 22 40 41 51
Roma 54 50 46 77 84
Torino 90 13 53 70 14
Venezia 68 22 60 25 23
Nazionale 38 51 65 12 40
Cagliari 62 31 2 12 44
Firenze 44 64 86 78 20
Genova 40 66 14 21 77
Milano 76 62 3 39 13
Napoli 74 59 5 43 45
Palermo 58 22 40 41 51
Roma 54 50 46 77 84
Torino 90 13 53 70 14
Venezia 68 22 60 25 23
Nazionale 38 51 65 12 40
Etichette:
ambo,
estratto,
estrazione,
estrazioni,
lotto,
napoli,
numeri,
numeri vincenti,
ritardatari,
roma,
ruote,
terno
martedì 30 agosto 2011
estrazioni del lotto del 30 08 2011
Bari 24 38 90 31 60
Cagliari 12 19 79 39 53
Firenze 5 78 12 49 73
Genova 18 21 24 14 40
Milano 81 30 67 82 19
Napoli 72 10 33 17 67
Palermo 13 62 24 16 22
Roma 85 9 37 52 45
Torino 77 43 27 16 72
Venezia 29 24 27 42 89
Nazionale 17 70 59 11 7
Cagliari 12 19 79 39 53
Firenze 5 78 12 49 73
Genova 18 21 24 14 40
Milano 81 30 67 82 19
Napoli 72 10 33 17 67
Palermo 13 62 24 16 22
Roma 85 9 37 52 45
Torino 77 43 27 16 72
Venezia 29 24 27 42 89
Nazionale 17 70 59 11 7
Etichette:
ambo,
estratto,
estrazione,
estrazioni,
lotto,
napoli,
numeri,
numeri vincenti,
ritardatari,
roma,
ruote,
terno
martedì 23 agosto 2011
ESTRAZIONI DEL LOTTO DEL 23-08-2011
Bari 58 51 57 27 8
Cagliari 16 31 82 3 4
Firenze 6 90 44 58 68
Genova 3 39 18 47 4
Milano 85 7 60 45 44
Napoli 8 35 3 23 27
Palermo 79 87 56 77 59
Roma 62 81 61 69 21
Torino 35 60 79 80 72
Venezia 51 62 22 9 1
Nazionale 80 87 28 43 41
Cagliari 16 31 82 3 4
Firenze 6 90 44 58 68
Genova 3 39 18 47 4
Milano 85 7 60 45 44
Napoli 8 35 3 23 27
Palermo 79 87 56 77 59
Roma 62 81 61 69 21
Torino 35 60 79 80 72
Venezia 51 62 22 9 1
Nazionale 80 87 28 43 41
Etichette:
ambo,
estratto,
estrazione,
estrazioni,
lotto,
napoli,
numeri,
numeri vincenti,
roma,
ruote,
terno
martedì 9 agosto 2011
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 9-8-2011
Bari 68 6 1 64 78
Cagliari 83 12 63 75 52
Firenze 28 9 14 47 5
Genova 52 9 78 7 31
Milano 83 44 69 82 45
Napoli 55 47 82 40 84
Palermo 16 8 74 78 41
Roma 4 50 42 12 15
Torino 55 60 33 82 84
Venezia 15 16 51 6 79
Nazionale 12 80 35 43 42
Cagliari 83 12 63 75 52
Firenze 28 9 14 47 5
Genova 52 9 78 7 31
Milano 83 44 69 82 45
Napoli 55 47 82 40 84
Palermo 16 8 74 78 41
Roma 4 50 42 12 15
Torino 55 60 33 82 84
Venezia 15 16 51 6 79
Nazionale 12 80 35 43 42
Etichette:
ambo,
cinquina,
estratto,
estrazione,
estrazioni,
lotto,
numeri,
numeri vincenti,
quaterna,
ruote,
terno
Iscriviti a:
Post (Atom)


